Fonctionnalités de sauvegarde Cloud prises en charge par système d'exploitation
Les fonctionnalités de sauvegarde Cloud sont prises en charge par les systèmes d'exploitation suivants :
Windows : Windows 7 Service Pack 1 et ultérieur, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 et ultérieur (Windows Defender Antivirus Management est pris en charge par Windows 8.1 et ultérieur).
Linux : CentOS 6.10, 7.8+, Debian 9.13, CloudLinux 6.10, 7.8 et versions antérieures, Ubuntu 20.04 et versions antérieures, Red Hat Enterprise Linux 9, Red Hat Enterprise Linux 8.6, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Oracle Linux 8.6, Oracle Linux 7.9, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4. (D'autres versions de Linux peuvent être prises en charge, mais n'ont pas encore été testées).
macOS : 10.13.x et ultérieur (seule la protection antivirus et anti-malware, et le contrôle des appareils sont pris en charge). Les fonctions de contrôle des périphériques sont prises en charge par macOS 10.15 et ultérieur, ou macOS 11.2.3 et ultérieur.
Remarque
Les systèmes d'exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2, CentOS 6.10, CentOS 8 ainsi que CloudLinux 6.10 ne sont plus pris en charge par le fabricant. De plus, Windows 8.1 ne reçoit plus de mises à jour de sécurité ni d'assistance technique de la part de Microsoft depuis le 10/01/2023.
Veuillez noter que le service client IONOS ne fournit pas de support technique pour les systèmes d'exploitation qui ne sont plus pris en charge par les fabricants.
Fonctionnalités de sauvegarde
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Gestion des versions | Oui | Oui | Oui |
Sauvegarde serveur | Oui | Oui | Oui |
Sauvegarde mobile | Oui | Oui | Oui |
Sauvegarde de bureau | Oui | Oui | Oui |
Sauvegarde d'image complète | Oui | Oui | Oui |
Sauvegarde dans le Cloud | Oui | Oui | Oui |
Sauvegarde incrémentielle | Oui | Oui | Oui |
Planification des sauvegardes différentielles et complètes | Oui | Oui | Oui |
Planification granulaire et règles de conservation | Oui | Oui | Oui |
Accès aux données et au téléchargement dans le monde entier | Oui | Oui | Oui |
Restauration complète des données | Oui | Oui | Oui |
Mappage de la sauvegarde des données | Oui | Non | Non |
Sauvegarde continue des données | Oui | Non | Non |
Fonctionnalités d'administration
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Tableau de bord central | Oui | Oui | Oui |
Gestion de la charge de travail en parallèle | Oui | Oui | Oui |
Bureau à distance | Oui | Non | Non |
Assistance à distance | Oui | Non | Non |
Inventaire du matériel | Oui | Non | Oui |
Gestion des correctifs | Oui | Non | Non |
État du disque dur | Oui | Non | Non |
Inventaire des logiciels | Oui | Non | Oui |
Patching à sécurité intégrée | Oui | Non | Non |
Caractéristiques de sécurité
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Contrôle de sécurité constant | Oui | Oui* | Oui |
Protection active | Oui | Oui | Oui |
Protection antivirus et anti-malware | Oui | Oui | Oui |
Protection antivirus et anti-malware en temps réel | Oui | Oui | Oui |
Protection locale contre les virus et les logiciels malveillants basée sur les signatures | Oui | Oui | Oui |
Contrôle des appareils | Oui | Non | Oui** |
Filtrage des URL | Oui | Non | Non |
Sauvegardes forense | Oui | Non | Non |
Analyse de logiciels malveillants | Oui | Oui | Oui |
Restauration sécurisée | Oui | Non | Non |
Plans de sauvegarde intelligents | Oui | Non | Non |
Protection contre les exploits | Oui | Non | Non |
Allowlisting à l'échelle de l'entreprise | Oui | Non | Oui |
Antivirus Windows Defender | Oui | Non | Non |
*Le contrôle constant de la sécurité dépend de la disponibilité des avis de sécurité officiels pour les systèmes d'exploitation et versions concernés, par exemple https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/, https://lists.centos.org/pipermail/centos-cr-announce/ etc.
**L'architecture ARM CPU n'est pas supportée.