Starter | Standard | Plus | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Continuer | |||||
Offre spéciale | 6 mois à
3 € HT/mois (3,60 € TTC) | 6 mois à
1 € HT/mois (1,20 € TTC) | 6 mois à
8 € HT/mois (9,60 € TTC) | 6 mois à
13 € HT/mois (15,60 € TTC) | |
Prix habituel | 4 € HT/mois (4,80 € TTC) | 6 € HT/mois (7,20 € TTC) | 11 € HT/mois (13,20 € TTC) | 16 € HT/mois (19,20 € TTC) | 26 € HT/mois (31,20 € TTC) |
Temps de chargement rapides | |||||
Performance ajustable (niveaux) | Performance initiale : niveau 1 | Performance initiale : niveau 2 | Performance initiale : niveau 3 | Performance initiale : niveau 4 | Performance initiale : niveau 5 |
Mémoire vive | 2,5 Go de RAM | 1 CPU | 6 Go de RAM | 1 CPU | 9 Go de RAM | 1 CPU | 15 Go de RAM | 1 CPU | 20 Go de RAM | 1 CPU |
Limite de mémoire de PHP | 512 Mo | 640 Mo | 640 Mo | 768 Mo | 768 Mo |
PHP avec OPcache | |||||
HTTP/2 | |||||
gzip | |||||
Sécurité | |||||
Certificat SSL Wildcard | 1 | 1 | 1 | 1 | illimité |
Scan du site | |||||
Sauvegarde quotidienne | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données |
Restauration de l'espace Web | |||||
Protection DDoS | |||||
Géo-redondance | |||||
Connexion réseau redondante | |||||
Applications | |||||
Installation facile en 1 clic des applications les plus populaires | |||||
WordPress (performance) | |||||
Joomla! (performance) | |||||
Drupal (performance) | |||||
TYPO3 (performance) | |||||
PrestaShop (performance) | |||||
Web Apps | |||||
Espace Web | |||||
Espace disque | 5 Go | 100 Go | 250 Go | 350 Go | 500 Go |
Limite de fichiers inodes
La quantité de trafic et le nombre de sites Web ne sont pas limités. Afin de répondre aux standards de disponibilité de la plateforme et de pouvoir effectuer des sauvegardes quotidiennes, tous les packs d'hébergement sont limités à 262 144 fichiers (inodes). | 262 144 | 262 144 | 262 144 | 262 144 | 262 144 |
Trafic illimité | |||||
Comptes SFTP illimités | |||||
Webspace Explorer | |||||
Protection de répertoires (avec .htaccess) | |||||
Gestionnaire de version (git) | |||||
Accès Shell (via SSH) | |||||
Compatible avec IPv6 | |||||
Bases de données & scripts | |||||
Bases de données MariaDB 10 ou MySQL 8 | 1 | 10 | 250 | 350 | 500 |
PHP 8.0, 8.1 et 8.2 | |||||
Continuer à utiliser les versions antérieures de PHP (à partir de la version 4) avec notre support prolongé PHP | |||||
Version de PHP modifiable manuellement | |||||
Zend Framework | |||||
Perl, Python, Ruby | |||||
SSI (Server Side Includes) | |||||
Gestionnaire de tâches cron | |||||
Domaine | |||||
Domaine inclus la 1ère année | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domaine inclus au choix parmi les extensions suivantes | .fr, .eu, .be, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .fr, .eu, .be, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .fr, .eu, .be, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .fr, .eu, .be, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .fr, .eu, .be, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online |
Sous-domaines | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Gestion DNS | |||||
Redirection Web | |||||
Email et Communication | |||||
Boîtes email | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taille par boîte email | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Redirection email | |||||
Webmailer 2.0 | |||||
Protection anti-phishing & antispam | |||||
Marketing | |||||
WebStat | |||||
Listes de discussion | 5 | 5 | 25 | 50 | 100 |
Service Client | |||||
Service client 24/7 | |||||
Centre d'Assistance | |||||
Garantie 30 jours satisfait ou remboursé | |||||
Continuer |
Besoin de plus d’informations ?
0970 808 911
Chat avec les experts IONOS
Dialoguez en direct avec un expert IONOS.