Partenaire Essential | Partenaire Expert | |
---|---|---|
Continuer | Continuer | |
Prix habituel | 4 € HT/mois (4,80 € TTC) | 15 € HT/mois (18 € TTC) |
Temps de chargement rapides | ||
Performance ajustable (niveaux) | Performance initiale : niveau 2 | Performance initiale : niveau 5 |
Mémoire vive | jusqu'à 6 Go de RAM (3 Go garanti) | jusqu'à 19 Go (9 Go garanti) |
Mémoire limite PHP | 640 Mo | 768 MB |
PHP avec OPcache | ||
CDN avec Railgun™ | optionnel | optionnel |
HTTP/2 | ||
gzip | ||
Sécurité | ||
Certificat SSL | 1 certificat SSL Wildcard | Illimité |
Website Scan | optionnel | optionnel |
Sauvegarde quotidienne | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données |
Restauration de l'espace Web | ||
Protection DDoS | ||
Géo-redondance | ||
Connectivité redondante | ||
Applications | ||
Plus de 70 applications à installer en 1 clic (WordPress, Joomla!, Drupal, TYPO3 et PrestaShop) | ||
PrestaShop (performance) | ||
Magento (performance) | ||
Web Apps | ||
Espace Web | ||
Espace disque | 50 Go | 500 Go |
Limite de fichiers inodes
La quantité de trafic et le nombre de sites Web ne sont pas limités. Afin de répondre aux standards de disponibilité de la plateforme et de pouvoir effectuer des sauvegardes quotidiennes, tous les packs d'hébergement sont limités à 262 144 fichiers (inodes). | 262 144 | 262 144 |
Trafic illimité | ||
Comptes (S)FTP illimités | ||
Webspace Explorer | ||
Protection de répertoires (avec .htaccess) | ||
Gestionnaire de version (git) | ||
Accès Shell (SSH) | ||
Compatible IPv6 | ||
Bases de données & scripts | ||
Bases de données MariaDB 10 ou MySQL 5 | 5 | 500 |
PHP 7.4 et 8.1 | ||
Version de PHP modifiable manuellement | ||
Continuer à utiliser les versions antérieures de PHP (à partir de la version 4) avec notre support prolongé PHP | ||
Zend Framework | ||
Perl, Python, Ruby | ||
SSI (Server Side Includes) | ||
Gestionnaire de tâches cron | ||
Domaines | ||
Domaine(s) inclus | 1 | 3 |
Domaine inclus au choix parmi les extensions suivantes | .fr, .eu, .be, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .fr, .eu, .be, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online |
Sous-domaines | 10 000 | 10 000 |
Gestion DNS | ||
Redirection Web | ||
Email et Communication | ||
Boîtes email | 10 | 100 |
Taille par boîte email | 2 Go | 2 Go |
Redirection email | ||
Webmail | ||
Protection anti-phishing & antispam | ||
Marketing | ||
WebStat | ||
Google™ Sitemaps | ||
Listes de discussion | 5 | 50 |
Service Client | ||
Assistance 24/7 | ||
Centre d'Assistance | ||
30 jours satisfait ou remboursé | ||
Continuer | Continuer |
Besoin de plus d’informations ?
0970 808 911
Chat avec les experts IONOS
Dialoguez en direct avec un expert IONOS.