Essential | Pro | Expert | |
---|---|---|---|
Continuer | Continuer | Continuer | |
Offre spéciale | 6 mois à
3 € HT/mois (3,60 € TTC) | 12 mois à
1 € HT/mois (1,20 € TTC) | 6 mois à
10 € HT/mois (12 € TTC) |
Prix habituel | 5 € HT/mois (6 € TTC) | 12 € HT/mois (14,40 € TTC) | 20 € HT/mois (24 € TTC) |
Outils | |||
PHP 7.4 | |||
ASP.NET 4.8 et .NET Core 3.1 | |||
ASP MVC 3, 4 et 5 | |||
Bases de données MS SQL 2019 (1 Go) | 5 | 100 | 500 |
Bases de données MySQL5 (1 Go sur SSD) | 5 | 100 | 500 |
Dedicated App pools | |||
LINQ | |||
ASP.NET AJAX | |||
(SSI) Server Side Includes | |||
Gestionnaire de tâches cron | |||
Web Apps | |||
NetObjects Fusion® 2015 | |||
Securité | |||
Certificat SSL Wildcard | |||
Website Scan | |||
Sauvegarde quotidienne | Espace web | Espace web | Espace web |
Protection DDoS | |||
Géo-redondance | |||
Connectivité redondante | |||
Temps de chargement rapides | |||
Mémoire vive | jusqu'à 200 Mo de RAM | jusqu'à 400 Mo de RAM | 2 Go de RAM |
CDN avec Railgun™ | optionnel | optionnel | |
Espace Web | |||
Espace disque | 100 Go | 250 Go | 500 Go |
Trafic illimité | |||
Comptes (S)FTP | 10 | 100 | 500 |
Webspace Explorer | |||
Protection de répertoires (avec .htaccess) | |||
WebDAV | |||
Compatible IPv6 | |||
Domaine | |||
Domaine inclus la 1ère année | 1 | 1 | 1 |
Domaine inclus au choix parmi les extensions suivantes | .fr, . eu, . be, . com, . net, . org, . info, . me, . biz, . online | .fr, . eu, . be, . com, . net, . org, . info, . me, . biz, . online | .fr, . eu, . be, . com, . net, . org, . info, . me, . biz, . online |
Sous-domaines | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Gestion DNS | |||
Redirection Web | |||
Domaines externes | |||
Email et Communication | |||
Boîtes email | 1 | 1 | 1 |
Taille par boîte email | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Redirection email | |||
Webmail | |||
Protection anti-phishing & antispam | |||
Marketing | |||
WebStat | |||
Google™ Sitemaps | |||
Crédit Bing Ads | |||
Listes de discussion | 5 | 25 | 50 |
Service Client | |||
Assistance 24/7 | |||
Centre d'Assistance | |||
Community | |||
30 jours satisfait ou remboursé | |||
Continuer | Continuer | Continuer |
Le taux de TVA peut être différent, dépendant de la localisation de l’opération taxable. Cliquez ici pour consulter nos Conditions Générales de Vente.
Besoin de plus d’informations ?
Vous souhaitez obtenir des conseils pour le choix d'un produit ou avez besoin d'aide suite à votre achat ?
0970 808 911
Nous sommes joignables à tout moment :24 heures sur 24, 7 jours sur 7 !
Chat avec les experts IONOS
Dialoguez en direct avec un expert IONOS.