Clause de confidentialité en ligne : politique d'utilisation des cookies
Informations générales
Que sont les cookies ?
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
---|---|---|---|
_aklamio_v5_session | Aklamio | Assure l'authentification de l'utilisateur sur aklamio.com. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.open | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour enregistrer le statut à l'ouverture du widget. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.keys | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour enregistrer les clés de la session de chat active. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.ping | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour enregistrer la durée du dernier appel effectué. | Session |
_genesys.widgets.webchat. metaData | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour collecter les métadonnées de la session de chat active. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.index | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour enregistrer le dernier ID de message unique. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.filters | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour stocker les pré-filtres ajoutés avec le plugin du service WebChat addPrefilter ou sendFilteredMessage. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.session | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour stocker l'ID de session unique de la session de chat active et pour restaurer la session de chat actuelle après un rechargement ou un changement de page. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.minimized | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour sauvegarder les dimensions du widget. | Session |
_genesys.widgets.webchat. autoInvite.disabled | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour gérer la fonction AutoInvite. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.unreadMessages | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour stocker le nombre de messages non lus de la session de chat en cours tant que le chat est minimisé. Sera supprimé lorsque le widget sera à nouveau maximisé. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.lastMessageCountRead | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour enregistrer le nombre de messages lus pendant une session de chat active, afin de calculer le nombre de messages non lus lorsque le chat est minimisé. Sera effacé lorsque le widget sera maximisé ou fermé. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.asyncUnreadMessageCount | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour garder un suivi du nombre de messages non lus en lien avec un chat Async, lorsque le chat est minimisé. Sera supprimé lorsque le widget sera maximisé par l'utilisateur pour lire les nouveaux messages. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.session | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour enregistrer l'ID de session de la session de chat active et pour restaurer la session de chat actuelle après un rechargement ou un changement de page. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.keys | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour enregistrer les clés de la session de chat active. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.index | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour stocker le dernier ID de message unique. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.open | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour enregistrer les dimensions du widget. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.JWtoken | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour stocker le jeton JWT de la session de chat active. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.ConversationID | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour stocker l'ID de conversation de la session de chat active. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.MemberID | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour stocker l'ID utilisateur de la session de chat active. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.WS_URL | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour stocker le Websocket Event Stream URI nécessaire pour récupérer les nouveaux messages entrants. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.LastMsgId | IONOS | Utilisé par l'outil de chat pour stocker le dernier ID de message unique. | Session |
_PFIXSSL_ | IONOS | Nécessaire pour détecter si le protocole SSL est actif. | Session |
_PFXRST_ | IONOS | Nécessaire pour réinitialiser la session. | Session |
_PFXSSL_ | IONOS | Nécessaire pour détecter si le protocole SSL est actif. | Session |
_PFXSSLCHK_ | IONOS | Nécessaire pour détecter si le protocole SSL est actif. | Session |
Apache | Arvato Bertelsmann | Utilisé pour la détection des fraudes. | 28 jours |
at | Arvato Bertelsmann | Utilisé pour la détection des fraudes. | 6 mois |
authautologin | rankingCoach | Fonction permettant de rester connecté en permanence. | 14 mois |
banner-cookieinfo | IONOS | Utilisé pour stocker les informations en cas de clic sur la bannière informative. | 30 jours |
bid | Arvato Bertelsmann | Utilisé pour la détection des fraudes. | 1 mois |
bioep_shown | IONOS | Permet d'afficher un popup uniquement après des intervalles de temps définis. | 1 mois |
bioep_shown_session | IONOS | Permet d'afficher un popup uniquement après des intervalles de temps définis. | Session |
bkcustomer | IONOS | Utilisé pour détecter si le visiteur est un client. | 15 minutes |
connect.sid | Mailjet | Utilisé par l'outil d'email marketing pour créer une session avec l'éditeur de campagnes emailing. | Session |
cs | Arvato Bertelsmann | Utilisé pour la détection des fraudes. | 6 mois |
dpcc | IONOS | Cookie de sécurité pour éviter que nos systèmes ne soient attaqués par des requêtes en masse (DDoS). | Session |
DPX | IONOS | Cookie de sécurité pour éviter que nos systèmes ne soient attaqués par des requêtes en masse (DDoS). | 1 seconde |
DPX | IONOS | Cookie de sécurité pour éviter que nos systèmes ne soient attaqués par des requêtes en masse (DDoS). | 1 heure |
eue_account | IONOS | Enregistre le statut de connexion d'un client. | Session |
eue_ftk | IONOS | Enregistre le statut de connexion d'un client. | Session |
fe_typo_user | IONOS | Utilisé pour enregistrer le statut de la session de l'utilisateur sur le CMS TYPO3. | Session |
generic01 | Arvato Bertelsmann | Utilisé pour la détection des fraudes. | 6 mois |
generic02 | Arvato Bertelsmann | Utilisé pour la détection des fraudes. | 6 mois |
hid | Arvato Bertelsmann | Utilisé pour la détection des fraudes. | 6 mois |
hide_trustpilot | rankingCoach | Utilisé par rankingCoach pour afficher le bon produit. | 2 ans |
incap_ses_245_1861482 | IONOS | Ce cookie est placé de manière à ce qu'un visiteur puisse obtenir le contenu à partir d'un ou plusieurs serveurs lorsqu'il navigue sur le site Web. Sa session peut ainsi être maintenue. | Session |
incap_ses_245_1861501 | IONOS | Ce cookie est placé de manière à ce qu'un visiteur puisse obtenir le contenu à partir d'un ou plusieurs serveurs lorsqu'il navigue sur le site Web. Sa session peut ainsi être maintenue. | Session |
JSESSIONID | IONOS | Le cookie de session est nécessaire pour reconnaître l'utilisateur lorsqu’il change de page. | Session |
language_redirection | rankingCoach | Requis par rankingCoach pour fournir une traduction correcte. | 30 jours |
laravel_session | IONOS | Utilisé pour enregistrer le statut de la session de l'utilisateur dans une application Laravel. | 1 heure |
logged_in | rankingCoach | Requis par rankingCoach pour afficher les informations concernant les visiteurs connectés et non connectés. | Session |
m | Arvato Bertelsmann | Utilisé pour la détection des fraudes. | 6 mois |
mail_session | Mailjet | Utilisé par l'outil d'email marketing afin d'identifier l'utilisateur d'une session. | 1 heure |
mail_token | Mailjet | Utilisé par l'outil d'email marketing afin d'identifier l'utilisateur. | 1 heure |
ooc | IONOS | Stockage pour savoir si un domaine a déjà été commandé. | 30 jours |
PdfDownloadComplete | IONOS | Utilisé pour s'assurer que le téléchargement d'un PDF a été réussi. | 5 secondes |
PHPSESSID | IONOS | Le cookie de session est nécessaire pour reconnaître l'utilisateur lorsqu’il change de page | Session |
PRIVACY_CONSENT | IONOS | Enregistrement du consentement ou du refus de stocker des cookies, utilisé pour s'assurer que le téléchargement d'un PDF a réussi. | 365 jours |
profile | IONOS | Utilisé pour masquer le widget de la newsletter après l'abonnement à la newsletter. | 3 mois |
REALPERSON_SESSION | optimise-it | Utilisé par la fonction de chat pour reconnaître l'utilisateur. | Session |
rp-layerchat | optimise-it | Utilisé par la fonction de chat pour un formatage correct et pour afficher le statut. N'est activé que lorsque le chat est ouvert. | Session |
referrer | rankingCoach | Requis par rankingCoach pour afficher un branding IONOS | 30 jours |
rh | Arvato Bertelsmann | Utilisé pour la détection des fraudes. | 6 mois |
rh | Arvato Bertelsmann | Utilisé pour la détection des fraudes. | Session |
rqt | Arvato Bertelsmann | Utilisé pour la détection des fraudes. | 6 mois |
s_lastvisit | Adobe | Cookie pour l’intégration d’Adobe Tag-Manager. | 3 ans |
s_nr | Adobe | Cookie pour l’intégration d’Adobe Tag-Manager. | 30 jours |
s_nr | Adobe | Cookie pour l’intégration d’Adobe Tag-Manager. | 1 mois |
sc_c28 | Adobe | Cookie pour l’intégration d’Adobe Tag-Manager. | 1 jour |
sc_c28 | Adobe | Cookie pour l’intégration d’Adobe Tag-Manager. | 30 minutes |
sc_v28 | Adobe | Cookie pour l’intégration d’Adobe Tag-Manager. | 5 ans |
sc_vs | Adobe | Cookie pour l’intégration d’Adobe Tag-Manager. | 1 jour |
sc_vs | Adobe | Cookie pour l’intégration d’Adobe Tag-Manager. | 30 minutes |
SERVERID | Mailjet | Utilisé par l'outil d'email marketing pour créer une session persistante. | Session |
session_redis | rankingCoach | Requis par rankingCoach pour le mécanisme de connexion. | 4 heures |
thx_guid | Threatmetrix | Utilisé pour la détection des fraudes. | 450 jours |
token | IONOS | Cookie de session pour le démarrage rapide de MyWebsite. | Session |
transitionEffect | IONOS | Permet de savoir si un effet d'animation peut être utilisé. | Session |
ts | IONOS | Enregistrement permettant de savoir si la visite provient d'un agent téléphonique. | 30 jours |
uberallAccessCookie | uberall | Utilisé par Référencement Local afin d'identifier l'utilisateur. | 1 an |
visid_incap_1861482 | IONOS | Ce cookie provient du CDN d'Incapsula et nous aide à maintenir la fiabilité, la sécurité et les performances de notre site Web. | 12 mois |
visid_incap_1861501 | IONOS | Ce cookie provient du CDN d'Incapsula et nous aide à maintenir la fiabilité, la sécurité et les performances de notre site Web. | 12 mois |
WEB_FONTS | IONOS | Enregistre l'information permettant de savoir si les polices utilisées ont déjà été chargées. | Session |
wistia | Wistia Inc. | Utilisé par rankingCoach pour rendre la fonction du produit accessible (tutoriels vidéo). | Illimité |
XSFR-Token | IONOS | Utilisé pour protéger l'utilisateur contre une attaque dite XSRF | 1 heure |
Types de cookies utilisés sur le site Web IONOS :
1. Origine
- Cookies propriétaires : déposés et gérés directement par IONOS. Nous utilisons ces cookies pour nous-mêmes, par exemple pour enregistrer des informations sur votre utilisation de notre site Web.
- Cookies tiers : déposés et gérés par des partenaires. Nous utilisons par exemple ces cookies afin de réaliser des analyses statistiques de navigation sur le site de IONOS ou dans le cadre d’activités marketing.
Tags ou balises
Pixel (ou balise pixel, pixel de comptage, pixel 1x1)
Script (ou JavaScript)
Statistiques
2. Finalité
Nécessité technique
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
---|---|---|---|
_pk_id.106.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | 13 mois |
_pk_id.107.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | 13 mois |
_pk_id.108.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | 13 mois |
_pk_id.109.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | 13 mois |
_pk_id.111.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | 13 mois |
_pk_id.112.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | 13 mois |
_pk_id.696.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | 13 mois |
_pk_id.96.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | 13 mois |
_pk_id.97.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | 13 mois |
_pk_ses.106.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | Session |
_pk_ses.107.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | Session |
_pk_ses.108.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | Session |
_pk_ses.109.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | Session |
_pk_ses.111.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | Session |
_pk_ses.112.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | Session |
_pk_ses.696.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | 30 minutes |
_pk_ses.96.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | Session |
_pk_ses.97.3c2f | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | Session |
ac-whorder-fr | IONOS | Stockage des informations sur les intermédiaires en vue de les attribuer aux différents canaux de distribution. | 30 jours |
AMCV_AC42148954F5FEDA0A4C98BC%40AdobeOrg | Adobe | Cookie de base pour l'intégration des produits Adobe. | 2 ans |
AMCVS_AC42148954F5FEDA0A4C98BC%40AdobeOrg | Adobe | Cookie de base pour l'intégration des produits Adobe. | Session |
check | Adobe | Vérifie si des cookies peuvent être placés. | Session |
demdex | Adobe | Le cookie demdex aide Audience Manager à effectuer des fonctions de base telles que l'identification des visiteurs, la synchronisation des identités, la segmentation, la modélisation, la création de rapports, etc. | 6 mois |
dextp | Adobe | Audience Manager met en place ce cookie pour enregistrer l'heure de la dernière synchronisation des données. | 6 mois |
dpm | Adobe | Ce cookie enregistre l'information selon laquelle un identifiant de visiteur a été demandé à des fins de synchronisation. | 6 mois |
ionosid | 1&1 Mail & Media | Utilisé pour le profilage et l'analyse statistique. | 1 jour |
ionosinfocount | IONOS | Permet de savoir si le client a déjà vu les informations sur le changement de marque IONOS et à quelle fréquence. | 180 jours |
kwk | IONOS | Stockage des informations intermédiaires lorsqu'un client passe une commande. | 30 jours |
ONLINEBERATUNG | optimise-it | Utilisé par la fonction chat d’OptimiseIt pour reconnaître les utilisateurs. N'est activé que lorsque le chat est ouvert. | 3 jours |
qualifiedVisit | IONOS | Cookie d'analyse de Matomo pour distinguer les utilisateurs, que nous utilisons pour recueillir des données sur le nombre de visites et le parcours de l'utilisateur. | 1 heure |
s_cc | Adobe | Base pour l'intégration des produits Adobe. | Session |
s_ecid | Adobe | Base pour l'intégration des produits Adobe. | 2 ans |
s_fid | Adobe | Utilisé pour l’identification d’un visiteur unique. | 2 ans |
s_ppv | IONOS | Analyse statistique | Session |
s_ppvl | IONOS | Analyse statistique | Session |
s_sq | Adobe | Contient des informations sur le lien précédent sur lequel a cliqué l'utilisateur. | Session |
s_vi | Adobe | Identification d’un visiteur unique. | 2 ans |
SC_LINKID | Adobe | Évaluation statistique du site Web. | Session |
SC_REFERER | Adobe | Évaluation statistique du site Web. | Session |
scp | IONOS | Stockage des informations intermédiaires en cas de recours à un revendeur. | 3 jours |
sslcheck | IONOS | Stockage du domaine vérifié dans l’outil Test SSL. | 3 jours |
userlane-context | Userlane | Enregistre le statut de la présentation interactive du produit pour aider les clients à configurer et à utiliser l'éditeur de site Web. | 5 minutes |
variant | IONOS | Utilisé dans le cadre de tests A/B afin d'optimiser le site Web. | 365 jours |
variant | IONOS | Utilisé dans le cadre de tests A/B afin d'optimiser le site Web. | 186 jours |
variant | IONOS | Utilisé dans le cadre de tests A/B afin d'optimiser le site Web. | 187 jours |
variant.configname | IONOS | Utilisé dans le cadre de tests A/B afin d'optimiser le site Web. | 365 jours |
variant.configname | IONOS | Utilisé dans le cadre de tests A/B afin d'optimiser le site Web. | 186 jours |
variant.configname | IONOS | Utilisé dans le cadre de tests A/B afin d'optimiser le site Web. | 187 jours |
websitecheck | IONOS | Stockage du domaine vérifié dans l’outil Analyse de Site Web. | 7 jours |
wywyAA | IONOS | Analyse statistique | Session |
Marketing
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
---|---|---|---|
_BEAMER_FILTER_BY_URL_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilisé par Référencement Local afin d'afficher de l'aide et des astuces spécifiques au produit. | 10 minutes |
_BEAMER_FIRST_VISIT_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilisé par Référencement Local afin d'afficher de l'aide et des astuces spécifiques au produit. | 3 000 jours |
_BEAMER_LAST_UPDATE_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilisé par Référencement Local afin d'afficher de l'aide et des astuces spécifiques au produit. | 3 000 jours |
_BEAMER_USER_ID_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilisé par Référencement Local afin d'afficher de l'aide et des astuces spécifiques au produit. | 300 jours |
_BEAMER_DATE_HiNiiFYx5742_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilisé par Référencement Local afin d'afficher de l'aide et des astuces spécifiques au produit. | 300 jours |
_BEAMER_LAST_PUSH_ PROMPT_INTERACTION_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilisé par Référencement Local afin d'afficher de l'aide et des astuces spécifiques au produit. | 300 jours |
_BEAMER_SOUND_PLAYED_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilisé par Référencement Local afin d'afficher de l'aide et des astuces spécifiques au produit. | 7 jours |
_BEAMER_LAST_POST_ SHOWN_HiNiiFYx5742_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilisé par Référencement Local afin d'afficher de l'aide et des astuces spécifiques au produit. | 300 jours |
__cfduid | Beamer | Utilisé par Référencement Local afin d'afficher de l'aide et des astuces spécifiques au produit. | 11 jours |
cp_device | IONOS | Utilisé pour reconnaître l'appareil du client/visiteur. | Session |
documentHighlights | rankingCoach | Utilisé par rankingCoach pour assurer une bonne expérience utilisateur ; empêche l'affichage répété des mêmes informations. | Illimité |
ias.click | IONOS | Utilisé pour sauvegarder les paramètres du serveur de publicité. | 1 jour |
ionosid | 1&1 Mail & Media | Utilisé pour le profilage et l'analyse statistique. | 365 jours |
ionosid | 1&1 Mail & Media | Utilisé pour le profilage et l'analyse statistique. | 1 jour |
kasi | IONOS | Sauvegarde la sélection de l'option "rester connecté". | 90 jours |
kasipresent | IONOS | Sauvegarde la sélection de l'option "rester connecté". | 90 jours |
lpv420932 | Salesforce | Utilisé par Pardot pour détecter les pages consultées plusieurs fois. | 30 minutes |
mbox | Adobe | A/B Testing | 2 ans |
mboxEdgeCluster | Adobe | A/B Testing | 1 heure |
mf_[session] | Mouseflow | Ce cookie identifie si une session sur un navigateur est active. | Session |
mf_user | Mouseflow | Ce cookie détermine si un utilisateur est un nouveau visiteur ou un visiteur ayant déjà visité le site Web. | 90 jours |
muxData | Vimeo | Nécessaire pour l'intégration du lecteur vidéo Vimeo. | 20 ans |
NG_USERID | 1&1 Mail & Media | Utilisé pour le profilage et l'analyse statistique. | 1 an |
NGUserID | 1&1 Mail & Media | Utilisé pour le profilage et l'analyse statistique. | 1 an |
pardot | Salesforce | Cookie de session Pardot. | Session |
supportsBrowserPush | IONOS | Permet de savoir si le navigateur prend en charge les "notifications push". | 1 jour |
utag_main | Tealium | Utilisé afin de reconnaître l'appareil du client/visiteur. | 1 an |
visitor_id420932 | Salesforce | Utilisé par Pardot pour stocker un identifiant unique du visiteur et un identifiant unique du compte. | 10 ans |
visitor_id420932-hash | Salesforce | Utilisé par Pardot pour stocker l'identifiant du compte et une valeur de hachage unique. | 10 ans |
vuid | Vimeo | Recueille des données auprès des utilisateurs sur leur visite et les pages qu'ils visitent. | 2 ans |
Partenariats
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
---|---|---|---|
_fbp | Cookie de suivi utilisé par Facebook, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 100 jours | |
_fbp | Cookie de suivi utilisé par Facebook, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 90 jours | |
_ga | Cookie de suivi utilisé par Google, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 1 ans | |
_gat_gtag_UA_68383661_5 | Cookie de suivi utilisé par Google, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 1 minute | |
_gcl_au | Cookie de suivi utilisé par Google, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 90 jours | |
_gid | Cookie de suivi utilisé par Google, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 1 jour | |
_ofcap_DOC1 | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 7 jours |
1P_JAR | Cookie de suivi utilisé par Google, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 1 heure | |
AA003 | Cookie de suivi utilisé par Facebook, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 90 jours | |
actvagnt | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 30 jours |
adri | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 30 jours |
aklamio:<ACTION>:<UID> | Aklamio | Mémorise un identifiant de clic avant que l'utilisateur ne soit redirigé vers un site marchand en suivant une recommandation ou un lien d'affiliation. | 30 jours |
ANID | Cookie de suivi utilisé par Google, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 13 mois | |
APID | Yahoo | Cookie de suivi utilisé par Yahoo, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 1 an |
APIDTS | Yahoo | Cookie de suivi utilisé par Yahoo, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 6 heures |
apnxs | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 30 jours |
ATN | Cookie de suivi utilisé par Facebook, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 2 ans | |
auid | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 90 jours |
B | Yahoo | Cookie de suivi utilisé par Yahoo, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 1 an |
bcookie | Cookie de suivi utilisé par LinkedIn, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 2 ans | |
bdswch | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 30 jours |
bscookie | Cookie de suivi utilisé par LinkedIn, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 2 ans | |
catpchatc | Sauvegarde l'utilisation de la fonction "Google reCaptcha". | 1 an | |
CONSENT | Cookie de suivi utilisé par Google, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 19 ans | |
criteo | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 30 jours |
DSID | Cookie de suivi utilisé par Google, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 1 minute | |
enc_aff_session_* | TUNE Inc. | Il s'agit d'un cookie spécifique à une offre. Il comprend l'identifiant de transaction de l'utilisateur ainsi que son adresse IP pour le suivi des conversions. Il y aura une version différente de ce cookie pour chaque offre qui est cliquée. | 30 jours |
fr | Cookie de suivi utilisé par Facebook, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 90 jours | |
fs_uid | FullStory Inc. | Utilisé par rankingCoach pour collecter des statistiques d'utilisation en vue d'améliorer le produit. | 11 mois |
ho_mob* | TUNE Inc. | Il s'agit d'une valeur json codée en base64 contenant les informations relatives à l'appareil/à la connexion de l'utilisateur. Elle est utilisée pour le ciblage des offres. | 30 jours |
IDE | Cookie de suivi utilisé par Google, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 390 jours | |
IDSYNC | Yahoo | Von Yahoo genutzter Tracking-Cookie, der von uns für die zielgerichtete Werbung eingesetzt wird. | 1 an |
lang | Cookie de suivi utilisé par LinkedIn, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | Session | |
lidc | Cookie de suivi utilisé par LinkedIn, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 1 jour | |
mdfrc | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 30 jours |
mp_(hexdigits)_mixpanel | Mixpanel | Utilisé par rankingCoach pour collecter des statistiques d'utilisation en vue d'améliorer le produit. | 1 an |
mp_mixpanel_c | Mixpanel | Utilisé par rankingCoach pour collecter des statistiques d'utilisation en vue d'améliorer le produit. | 1 mois |
MUID | Bing | Cookie de suivi utilisé par Bing, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 390 jours |
MUIDB | Bing | Cookie de suivi utilisé par Bing, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 390 jours |
NID | Cookie de suivi utilisé par Google, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 6 mois | |
obuid | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 3 mois |
personalization_id | Cookie de suivi utilisé par Twitter, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 2 ans | |
pwrlnks | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 30 jours |
recs-{} | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 1 minute |
ref-{} | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 1 minute |
SPHERE_JSESSIONID | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | Session |
sprm | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 12 mois |
spuid | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 12 mois |
spv | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 12 mois |
tn_aff_id | IONOS | Utilisé pour attribuer une commande à un affilié, contient l'identifiant de l’affilié. | 30 jours |
tn_trn_id | IONOS | Utilisé pour attribuer une commande à un affilié, contient l'identifiant de transaction. | 30 jours |
ttd | Outbrain | Cookie de suivi utilisé par Outbrain, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 30 jours |
UserMatchHistory | Cookie de suivi utilisé par LinkedIn, que nous utilisons pour la publicité ciblée. | 31 jours |
3. Durée de validité
- Les cookies temporaires (cookies de session) ne sont stockés que temporairement sur votre ordinateur ou votre terminal. Lorsque vous fermez votre navigateur, ces cookies sont automatiquement supprimés.
- Les cookies permanents et les technologies similaires restent stockés sur votre ordinateur, tablette ou smartphone même après la fermeture de votre navigateur. Cela nous permet de vous reconnaître, par exemple, lorsque vous visitez notre site Web par la suite. Une suppression n'aura donc lieu que si une nouvelle version des cookies est installée, si vous vous y opposez ou si ces cookies sont supprimés sur votre terminal. Vous pouvez le faire à tout moment sur cette page dans les catégories correspondantes.
Activer et désactiver les cookies tiers
Besoin de plus d’informations ?
Vous souhaitez obtenir des conseils pour le choix d'un produit ou avez besoin d'aide suite à votre achat ?
0970 808 911
Chat avec les experts IONOS
Dialoguez en direct avec un expert IONOS.