L-16 HDD | XL-32 HDD | XL-64 HDD | |
---|---|---|---|
Continuer | Continuer | Continuer | |
Offre spéciale | 3 mois à
40 € HT/mois (48 € TTC) | 3 mois à
60 € HT/mois (72 € TTC) | 3 mois à
80 € HT/mois (96 € TTC) |
Prix habituel | 60 € HT/mois (72 € TTC) | 80 € HT/mois (96 € TTC) | 100 € HT/mois (120 € TTC) |
Temps de chargement rapides | |||
Mémoire vive | 16 Go | 32 Go | 64 Go |
PHP avec OPcache | |||
HTTP/2 | |||
gzip | |||
Sécurité | |||
1 certificat SSL Wildcard | |||
Website Scan | |||
Sauvegarde quotidienne | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données |
Restauration de l'espace Web | |||
Applications | |||
Plus de 70 applications à installer en 1 clic | |||
WordPress | |||
Joomla! | |||
Drupal | |||
TYPO3 | |||
Web Apps | |||
NetObjects Fusion® 2015 | |||
Espace Web | |||
Espace disque (hardware) | 1 000 Go | 2 000 Go | 2 000 Go |
Trafic illimité | |||
Comptes S(FTP) illimités | |||
Webspace Explorer | |||
Protection de répertoires (avec .htaccess) | |||
Gestionnaire de version (git) | |||
Accès Shell (SSH) | |||
WebDAV | |||
Compatible IPv6 | |||
Bases de données & scripts | |||
Bases de données MariaDB 10 ou MySQL 5 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Versions stables de PHP (8.0, 8.1 et 8.2) | |||
Version de PHP modifiable manuellement | |||
Zend Framework | |||
Perl, Python, Ruby | |||
SSI (Server Side Includes) | |||
Gestionnaire de tâches cron | |||
Domaines | |||
Domaine inclus | 1 | 1 | 1 |
Extensions disponibles pour le domaine inclus | com, eu, org, net, fr, info | com, eu, org, net, fr, info | com, eu, org, net, fr, info |
Sous-domaines | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Gestion DNS | |||
Redirection de domaine | |||
Boîtes email | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Taille par boîte email | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Redirection email | |||
Webmail | |||
Protection anti-phishing et antispam | |||
Marketing | |||
WebStat | |||
Google™ Sitemaps | |||
Listes de discussion | 20 | 20 | 20 |
Service Client | |||
Assistance 24/7 | |||
Centre d'Assistance | |||
Communauté | |||
30 jours satisfait ou remboursé | |||
Continuer | Continuer | Continuer |
Le taux de TVA peut être différent, dépendant de la localisation de l’opération taxable. Cliquez ici pour consulter nos Conditions Générales de Vente.
L-16 SSD | XL-32 NVMe SSD | XL-64 NVMe SSD | |
---|---|---|---|
Continuer | Continuer | Continuer | |
Offre spéciale | 3 mois à
50 € HT/mois (60 € TTC) | 3 mois à
90 € HT/mois (108 € TTC) | 3 mois à
110 € HT/mois (132 € TTC) |
Prix habituel | 70 € HT/mois (84 € TTC) | 110 € HT/mois (132 € TTC) | 130 € HT/mois (156 € TTC) |
Temps de chargement rapides | |||
Mémoire vive | 16 Go | 32 Go | 64 Go |
PHP avec OPcache | |||
HTTP/2 | |||
gzip | |||
Sécurité | |||
1 certificat SSL Wildcard | |||
Website Scan | |||
Sauvegarde quotidienne | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données |
Restauration de l'espace Web | |||
Applications | |||
Plus de 70 applications à installer en 1 clic | |||
WordPress | |||
Joomla! | |||
Drupal | |||
TYPO3 | |||
Web Apps | |||
NetObjects Fusion® 2015 | |||
Espace Web | |||
Espace disque (hardware) | 480 Go | 1 000 Go | 1 000 Go |
Trafic illimité | |||
Comptes S(FTP) illimités | |||
Webspace Explorer | |||
Protection de répertoires (avec .htaccess) | |||
Gestionnaire de version (git) | |||
Accès Shell (SSH) | |||
WebDAV | |||
Compatible IPv6 | |||
Bases de données & scripts | |||
Bases de données MariaDB 10 ou MySQL 5 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Versions stables de PHP (8.0, 8.1 et 8.2) | |||
Version de PHP modifiable manuellement | |||
Zend Framework | |||
Perl, Python, Ruby | |||
SSI (Server Side Includes) | |||
Gestionnaire de tâches cron | |||
Domaines | |||
Domaine inclus | 1 | 1 | 1 |
Extensions disponibles pour le domaine inclus | com, eu, org, net, fr, info | com, eu, org, net, fr, info | com, eu, org, net, fr, info |
Sous-domaines | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Gestion DNS | |||
Redirection de domaine | |||
Boîtes email | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Taille par boîte email | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Redirection email | |||
Webmail | |||
Protection anti-phishing et antispam | |||
Marketing | |||
WebStat | |||
Google™ Sitemaps | |||
Listes de discussion | 20 | 20 | 20 |
Service Client | |||
Assistance 24/7 | |||
Centre d'Assistance | |||
30 jours satisfait ou remboursé | |||
Continuer | Continuer | Continuer |
Le taux de TVA peut être différent, dépendant de la localisation de l’opération taxable. Cliquez ici pour consulter nos Conditions Générales de Vente.
Besoin de plus d’informations ?
0970 808 911
Nous sommes joignables à tout moment :24 heures sur 24, 7 jours sur 7 !
Chat avec les experts IONOS
Dialoguez en direct avec un expert IONOS.