X4i HDD | L-16 HDD | XL-32 HDD | XL-64 HDD | |
---|---|---|---|---|
Continuer | Continuer | Continuer | Continuer | |
Offre spéciale | 6 mois à
20 € HT/mois (24 € TTC) | 3 mois à
40 € HT/mois (48 € TTC) | 3 mois à
60 € HT/mois (72 € TTC) | 3 mois à
80 € HT/mois (96 € TTC) |
Prix habituel | 40 € HT/mois (48 € TTC) | 60 € HT/mois (72 € TTC) | 80 € HT/mois (96 € TTC) | 100 € HT/mois (120 € TTC) |
Temps de chargement rapides | ||||
Mémoire vive | 16 Go | 16 Go | 32 Go | 64 Go |
PHP avec OPcache | ||||
CDN avec Railgun™ | ||||
HTTP/2 | ||||
gzip | ||||
Sécurité | ||||
1 certificat SSL Wildcard | ||||
Website Scan | ||||
Sauvegarde quotidienne | Espace Web | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données |
Restauration de l'espace Web | ||||
Applications | ||||
Plus de 70 applications à installer en 1 clic | ||||
WordPress | ||||
Joomla! | ||||
Drupal | ||||
TYPO3 | ||||
Web Apps | ||||
NetObjects Fusion® 2015 | ||||
Espace Web | ||||
Espace disque (hardware) | 1000 Go | 1 000 Go | 2 000 Go | 2 000 Go |
Trafic illimité | ||||
Comptes (S)FTP | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Webspace Explorer | ||||
Protection de répertoires (avec .htaccess) | ||||
Gestionnaire de version (git) | ||||
Accès Shell (SSH) | ||||
WebDAV | ||||
Compatible IPv6 | ||||
Bases de données & scripts | ||||
Bases de données MySQL 5 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Versions stables de PHP (7.3, 7.4 et 8.0) | ||||
Version de PHP modifiable manuellement | ||||
Zend Framework | ||||
Perl, Python, Ruby | ||||
SSI (Server Side Includes) | ||||
Gestionnaire de tâches cron | ||||
Domaines | ||||
Domaine inclus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Extensions disponibles pour le domaine inclus | com, eu, org, net, fr, info | com, eu, org, net, fr, info | com, eu, org, net, fr, info | com, eu, org, net, fr, info |
Sous-domaines | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Gestion DNS | ||||
Redirection de domaine | ||||
Boîtes email | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Taille par boîte email | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Redirection email | ||||
Webmail | ||||
Protection anti-phishing et antispam | ||||
Marketing | ||||
WebStat | ||||
Google™ Sitemaps | ||||
Listes de discussion | 20 | 20 | 20 | 20 |
Service Client | ||||
Assistance 24/7 | ||||
Centre d'Assistance | ||||
Communauté | ||||
30 jours satisfait ou remboursé | ||||
Continuer | Continuer | Continuer | Continuer |
X4i HDD + SSD | L-16 SSD | XL-32 NVMe SSD | XL-64 NVMe SSD | |
---|---|---|---|---|
Continuer | Continuer | Continuer | Continuer | |
Offre spéciale | 6 mois à
25 € HT/mois (30 € TTC) | 3 mois à
50 € HT/mois (60 € TTC) | 3 mois à
90 € HT/mois (108 € TTC) | 3 mois à
110 € HT/mois (132 € TTC) |
Prix habituel | 45 € HT/mois (54 € TTC) | 70 € HT/mois (84 € TTC) | 110 € HT/mois (132 € TTC) | 130 € HT/mois (156 € TTC) |
Temps de chargement rapides | ||||
Mémoire vive | 16 Go | 16 Go | 32 Go | 64 Go |
PHP avec OPcache | ||||
CDN avec Railgun™ | ||||
HTTP/2 | ||||
gzip | ||||
Sécurité | ||||
1 certificat SSL Wildcard | ||||
Website Scan | ||||
Sauvegarde quotidienne | Espace Web | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données | Espace Web et bases de données |
Restauration de l'espace Web | ||||
Applications | ||||
Plus de 70 applications à installer en 1 clic | ||||
WordPress | ||||
Joomla! | ||||
Drupal | ||||
TYPO3 | ||||
Web Apps | ||||
NetObjects Fusion® 2015 | ||||
Espace Web | ||||
Espace disque (hardware) | 1 000 Go de HDD + | 480 Go | 1 000 Go | 1 000 Go |
Trafic illimité | ||||
Comptes (S)FTP | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Webspace Explorer | ||||
Protection de répertoires (avec .htaccess) | ||||
Gestionnaire de version (git) | ||||
Accès Shell (SSH) | ||||
WebDAV | ||||
Compatible IPv6 | ||||
Bases de données & scripts | ||||
Bases de données MySQL 5 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Versions stables de PHP (7.3, 7.4 et 8.0) | ||||
Version de PHP modifiable manuellement | ||||
Zend Framework | ||||
Perl, Python, Ruby | ||||
SSI (Server Side Includes) | ||||
Gestionnaire de tâches cron | ||||
Domaines | ||||
Domaine inclus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Extensions disponibles pour le domaine inclus | com, eu, org, net, fr, info | com, eu, org, net, fr, info | com, eu, org, net, fr, info | com, eu, org, net, fr, info |
Sous-domaines | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Gestion DNS | ||||
Redirection de domaine | ||||
Boîtes email | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Taille par boîte email | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Redirection email | ||||
Webmail | ||||
Protection anti-phishing et antispam | ||||
Marketing | ||||
WebStat | ||||
Google™ Sitemaps | ||||
Listes de discussion | 20 | 20 | 20 | 20 |
Service Client | ||||
Assistance 24/7 | ||||
Centre d'Assistance | ||||
30 jours satisfait ou remboursé | ||||
Continuer | Continuer | Continuer | Continuer |
Besoin de plus d’informations ?
Vous souhaitez obtenir des conseils pour le choix d'un produit ou avez besoin d'aide suite à votre achat ?
0970 808 911
Chat avec les experts IONOS
Dialoguez en direct avec un expert IONOS.